<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanezo Blog.</title>
	<atom:link href="http://www.inventio.jp/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inventio.jp/blog</link>
	<description>内輪ネタとぐだぐだメインです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 16:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ajp + django</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2011/01/25/61/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2011/01/25/61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[今回、メインメモリが今までの半分、価格は約2/5というVPSを契約しました。 というわけで、早速、前回書いた、mod_python + django という組み合わせのアプリを移行してみたのですが、、、結構メモリを食って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2011/01/25/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/10/23/55/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/10/23/55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[今更の感があるのですが、使ってみたら案外よかったのでちょっと書いてみました。 偉そうに言えば、軽さといい、操作感といい、仕事で使えるレベルになったというのを超えて、MSOfficeに代わる新たなオフィススイートの選択肢に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/10/23/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全文検索サイト(3) MySQL+Djangoのあれこれ</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/30/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/30/</guid>
		<description><![CDATA[シリーズ最終回の今回はDjangoで全文検索をするときに役に立つかもしれないTipsです。 全文検索サイトに直接関係するわけではないですが、、、 1. バッチ処理をdjangoで動かす。 実は全文検索のインデックスを作る [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全文検索サイト(2) 形態素解析をする &#8211; MeCab</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/29/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/29/</guid>
		<description><![CDATA[前回の続きで、N-gramの代わりに形態素解析を行って登録する方法について書いてみます。 記憶が正しければ、Namazuなどはこの方式のようです。 さて、今回はMeCabを使ってみます。 http://mecab.sou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全文検索サイト(1) 全文検索エンジン &#8211; MySQLを使う</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/28/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/28/</guid>
		<description><![CDATA[サイトを作っていると全文検索機能を持たせたくなります。 というわけで、MySQLを使って全文検索機能を持つサイトを作ることを考えてみます。 今回はMySQLでの全文検索機能について書きます。 MySQLの全文検索機能は、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/23/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessからお名前.com VPS + MySQLへのマイグレーション</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/27/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お名前.com VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/27/</guid>
		<description><![CDATA[果たしてこんなことを書いて読む人がいるのかどうかは分かりませんが、ちょっとメモ程度に書いておきます。 AccessからWebアプリに切り替えたいと思っているけど、そんなに予算がない人向けです。 まず、Accessのデータ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お名前.com VPS+PythonでMySQLを使ってみる。</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/26/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お名前.com VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/26/</guid>
		<description><![CDATA[今日は前回の続きでMySQLを使ってみます。 MySQLは、VPSで使うにはよいデータベースです。 トランザクション処理がいらないなら、軽量で動作が軽いMyISAMを使うのがよいでしょう。 メモリもあまり必要としませんし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/13/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お名前.com VPS でDjangoを使う</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/11/25/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/11/25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お名前.com VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2010/08/11/25/</guid>
		<description><![CDATA[お名前.com VPS(*1) に引っ越ししました。 で、いきなりですが、Django(*2)を動かしてみました。 せっかく時間をかけたので、情報公開します。 お名前.com のVPSのページは下記のとおりです。 htt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2010/08/11/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Closure</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2009/07/23/22/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2009/07/23/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2009/07/23/22/</guid>
		<description><![CDATA[今日、機会があってClosureの説明をしました。 Closure = 簡単にちょっとした関数が書ける仕組み のような誤解(?)があるようなので、ちょっとしたサンプルを書いてみました。 def pipe():   p = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2009/07/23/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pythonの記述力</title>
		<link>http://www.inventio.jp/blog/2009/07/19/21/</link>
		<comments>http://www.inventio.jp/blog/2009/07/19/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventio.jp/blog/2009/07/19/21/</guid>
		<description><![CDATA[ネットサーフィンをしていたら、TopCoderなるサイトがあることを知りました。 なんでも、毎回、お題を出されて制限時間内に解くというものらしいです。 お題自体はなんの役に立つのかわからんのですが、やればそこそこの技術は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inventio.jp/blog/2009/07/19/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

